EGB Investments S.A.
Opis |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ogółem | 35 820 486 zł | 36 631 120 zł | 35 270 558 zł | 33 849 898 zł | 38 764 322 zł |
Przychody netto ze sprzedaży | 29 976 673 zł | 29 367 426 zł | 33 700 082 zł | 20 012 588 zł | 23 715 127 zł |
Wynik ze sprzedaży | 6 212 364 zł | 7 272 071 zł | 17 559 863 zł | 6 414 694 zł | 6 001 588 zł |
Zysk brutto | 7 358 249 zł | 8 970 110 zł | 12 416 089 zł | 9 704 764 zł | 12 260 124 zł |
Zysk netto | 5 902 826 zł | 7 323 382 zł | 9 863 209 zł | 7 871 857 zł | 9 608 699 zł |
Aktywa razem | 83 880 357 zł | 98 980 509 zł | 124 329 107 zł | 147 073 612 zł | 161 348 897 zł |
Zobowiązania i rezerwy na zobowią- zania | 44 376 398 zł | 52 153 169 zł | 67 638 557 zł | 82 511 206 zł | 87 177 792 zł |
Zobowiązania długo- terminowe | 10 819 332 zł | 34 994 735 zł | 42 617 438 zł | 42 096 757 zł | 65 165 017 zł |
Zobowiązania krótko- terminowe | 31 448 887 zł | 13 505 217 zł | 21 835 382 zł | 36 551 926 zł | 16 976 776 zł |
Kapitał własny | 39 503 959 zł | 46 827 341 zł | 56 690 549 zł | 64 562 406 zł | 74 171 105 zł |
Kapitał zakładowy | 1 305 400 zł | 1 305 400 zł | 1 305 400 zł | 1 305 400 zł | 1 305 400 zł |
Zysk netto na akcję (EPS) | 0,45 | 0,56 | 0,76 | 0,60 | 0,74 |
Liczba akcji | 13 054 000 | 13 054 000 | 13 054 000 | 13 054 000 | 13 054 000 |
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za III Q 2017 r. [xls, 26 KB]
Grupa Kapitałowa EGB Investments
Opis |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ogółem | 60 110 451 zł | 64 690 375 zł | 74 506 976 zł | 59 660 084 zł | 40 207 598zł |
Przychody netto ze sprzedaży | 54 137 638 zł | 56 154 182 zł | 70 687 548 zł | 50 323 918 zł | 25 068 936 zł |
Wynik ze sprzedaży | 7 117 100 zł | 8 662 650 zł | 20 787 529 zł | 8 799 267 zł | 6 974 718zł |
Zysk brutto | 7 946 861 zł | 10 850 179 zł | 15 348 596 zł | 5 958 163 zł | 13 269 462zł |
Zysk netto | 6 369 373 zł | 8 837 136 zł | 12 123 030 zł | 3 698 734 zł | 10 597 831 zł |
Aktywa razem | 88 244 125 zł | 109 794 804 zł | 142 873 444 zł | 147 052 892 zł | 162 379 789 zł |
Zobowiązania i rezerwy na zobowią zania |
48 435 296 zł | 61 117 852 zł | 82 010 658 zł | 82 511 372 zł | 87 220 232 zł |
Zobowiązania długo terminowe |
10 819 332 zł | 34 994 735 zł | 42 617 438 zł | 42 096 757 zł | 65 165 017zł |
Zobowiązania krótko terminowe |
35 463 515 zł | 22 317 461 zł | 35 910 000 zł | 36 552 092 zł | 17 019 216 zł |
Kapitał własny | 39 782 933 zł | 48 620 069 zł | 60 759 368 zł | 64 541 520 zł | 75 139 351 zł |